Создавать ценность для клиентов, чтобы гордиться
постоянного удовлетворения клиентов
1005 1006 1008 1010 1011 1012 1013 1015 1016 1017 Проволока из низкоуглеродистой стали
1005 1006 1008 1010 1011 1012 1013 1015 1016 1017 Проволока из низкоуглеродистой стали
Каталог продуктов | Провода из закаленной и закаленной в масле пружинной стали |
---|---|
English details | 1005 1006 1008 1010 1011 1012 1013 1015 1016 1017 Low Carbon Steel Wire |
Марка | fushun |
Характеристики продуктов | 1005,1006,1008,1010,1011,1012,1013,1015,1016,1017, |
Размер провода | 1.0мм-40мм |
Вес тела | 1.8 млн-2.1mt |
Условия доставки | холоднотянутый + отожженный |
поверхность | черный |
порт | Шанхай, Тяньцзинь, Циндао |
Способ платежа | L/C, D/A, D/P, T/T |
Время обновления | 2024/12/22 |
Химический состав(%):
Марка стали | С | Миннесота | п | S |
1005 | 0,06 макс | Не более 0,35 | 0,040 макс | 0,050 макс |
1006 | 0.038max | 0,25-0,40 | 0,040 макс | 0,050 макс |
1008 | 0,10 макс | 0.30-0.50 | 0,040 макс | 0,050 макс |
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0,040 макс | 0,050 макс |
1011 | 0.08-0.13 | 0.60-0.90 | 0,040 макс | 0,050 макс |
1012 | 0,10-0,15 | 0.30-0.60 | 0,040 макс | 0,050 макс |
1013 | 0.11-0. 16 | 0.50-0.80 | 0,040 макс | 0,050 макс |
1015 | 0,13-0,18 | 0.30-0.60 | 0,040 макс | 0,050 макс |
1016 | 0,13-0,18 | 0.60-0.90 | 0,040 макс | 0,050 макс |
1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | 0,040 макс | 0,050 макс |
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0,040 макс | 0,050 макс |
Размерный ряд:
Dia4mm-40мм
Состояние поверхности:
Черный, дробеструйная
Условия доставки:
Горячекатаный только
Сертификат Милла:
EN 10204 / 3.1 со всеми соответствующими данными рег. химреагент состав, мех. Свойства и результаты испытаний.
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
- Полное фирменное наименование:
- Florence Tang
- Тел.:
86-731-89903933
- Email:
- info@fushunsteeltube.com
- Детальный адрес:
- Room 1003, Building 22nd, Zhongcheng Lijing Xiangshan, No. 239, 2nd Part of Wanjiali Middle Road, Changsha, Hunan, China
подписаться на последний каталог, новый дизайн и продвижение