Создавать ценность для клиентов, чтобы гордиться
постоянного удовлетворения клиентов
ASTM A519 8620 Механическая труба из легированной стали
ASTM A519 8620 Механическая труба из легированной стали
Каталог продуктов | Полые бары |
---|---|
English details | ASTM A519 8620 Hot Rolled Alloy Steel Seamless Steel Tube |
Марка | fushun |
О.Д. | 40-400MM |
WT | 5-30MM |
Условия доставки | QT |
Состояние поверхности | очищенные |
Время обновления | 2024/12/22 |
Характеристики
стандарт | класс | С | Миннесота | п | S | си | Ni | Cr | Mo |
ASTM A29 | 8620 | 0.18-0.23 | 0,7-0,9 | 0,035 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0,4-0,7 | 0,4-0,6 | 0.15-0.25 |
DIN 1654 | 1,6523 / | 0.17-0.23 | 0.65-0.95 | 0,035 | 0,035 | ≦ 0,40 | 0,4-0,7 | 0,4-0,7 | 0.15-0.25 |
EN 10084 | 1,6523 / | 0.17-0.23 | 0.65-0.95 | +0,025 | 0,035 | ≦ 0,40 | 0,4-0,7 | 0.35-0.70 | 0.15-0.25 |
JIS G4103 | SNCM220 | 0.17-0.23 | 0,6-0,9 | 0,030 | 0,030 | 0.15-0.35 | 0,4-0,7 | 0.4-0.65 | 0,15-0,3 |
BS 970 | 805M20 | 0.17-0.23 | 0.6-0.95 | 0,040 | 0,050 | 0.1-0.4 | 0.35-0.75 | 0.35-0.65 | 0.15-0.25 |
свойства | метрический | имперский |
Предел прочности | 530 МПа | 76900 фунтов на квадратный дюйм |
Предел текучести | 385 МПа | 55800 фунтов на квадратный дюйм |
Модуль упругости | 190-210 ГПа | 27557-30458 тыс.фунтов / кв.дюйм |
Объемный модуль (типичный для стали) | 140 ГПа | 20300 тыс.фунтов / кв.дюйм |
Модуль сдвига (типичный для стали) | 80 ГПа | 11600 тыс.фунтов / кв.дюйм |
Коэффициент Пуассона | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
Изод Импакт | 115 Дж | 84,8 фута фунтов |
Твердость по Бринеллю | 149 | 149 |
Твердость по Кнупу (в пересчете на твердость по Бринеллю) | 169 | 169 |
Твердость по Роквеллу B (в пересчете на твердость по Бринеллю) | 80 | 80 |
Твердость по Виккерсу (в пересчете на твердость по Бринеллю) | 155 | 155 |
Обрабатываемость (горячекатаный и холоднотянутый, на основе 100 обрабатываемости для стали AISI 1212) | 65 | 65 |
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
- Полное фирменное наименование:
- Florence Tang
- Тел.:
86-731-89903933
- Email:
- info@fushunsteeltube.com
- Детальный адрес:
- Room 1003, Building 22nd, Zhongcheng Lijing Xiangshan, No. 239, 2nd Part of Wanjiali Middle Road, Changsha, Hunan, China
подписаться на последний каталог, новый дизайн и продвижение