Создавать ценность для клиентов, чтобы гордиться
постоянного удовлетворения клиентов
Плоская панель из титанового сплава
Каталог продуктов | Титановый сплав |
---|---|
English details | Titanium Alloy Slab Flat Bar With Gr.1, Gr.2, Gr.4 ,Gr.5, Gr.7, Gr.9, Gr.12, Gr.23 |
Марка | fushun |
Характеристики продуктов | Гр.1, Гр.2, Гр.4, Гр.5, Гр.7, Гр.9, Гр.12, Гр.23 |
цвет | Серебряный |
поверхность | Полированная машина полированная |
наименование товара | Плита и плоский брус из титанового сплава |
стандарт | ISO 9001: 2008, AS 9100 |
порт | ШАНХАЙ |
Способ платежа | L/C, T/T |
Время обновления | 2024/12/22 |
Мы можем поставлять титановую плиту, титановый лист, титановую плиту / лист, титановый лист в широком ассортименте марок и спецификаций. Ваша быстрая доставка может быть удовлетворена благодаря нашему обширному титановому листу и листу.
Широко используются сорта:
ASTM Grade | сплав | DIN | UNS |
1-й класс | Коммерчески чистый | 3,7025 | R50250 |
2 класс | Коммерчески чистый | 3,7035 | R50400 |
Класс 3 | Коммерчески чистый | 3,7055 | R50550 |
4 класс | Коммерчески чистый | 3,7065 | R50700 |
5 класс | Ti-6Al-4V | 3,7164 / 5 | R56400 |
6 класс | Ti-5Al-2.5Sn | 3,7114 | R54520 |
7 класс | Ti-0.15Pd | 3,7235 | R52400 |
9 класс | Ti-3Al-2.5V | 3,7195 | R56320 |
12 класс | Ti-0.3Mo-0.8Ni | 3,7105 | R53400 |
23 класс | Ти-6Ал-4В ЭЛИ |
|
Химические компоненты каждого сорта
класс | Fe% | C% | N% | ЧАС% | O% | Al% | В% | Мо% | Ni% | Pd,% | Ti |
Gr1 | 0.2 | 0,08 | 0.03 | 0,015 | 0,18 | - | - | - | - | - | BAL. |
Gr2 | 0,3 | 0,08 | 0.03 | 0,015 | 0,25 | - | - | - | - | - | BAL. |
gr3 | 0,3 | 0,08 | 0,05 | 0,015 | 0,35 | - | - | - | - | - | BAL. |
Gr4 | 0,3 | 0,08 | 0,05 | 0,015 | 0,40 | - | - | - | - | - | BAL |
Gr5 | 0,25 | 0,08 | 0.03 | 0,015 | 0.02 | 5,5 - 6,75 | 3,5 - 4,5 | - | - | - | BAL |
GR7 | 0,3 | 0,08 | 0.03 | 0,015 | 0,25 | - | - | - | - | 0,12 - 0,25 | BAL. |
GR9 | 0,25 | 0,08 | 0.03 | 0,015 | 0,15 | 2,5 - 3,3 | 2.0 - 3.0 | - | - | - | BAL. |
GR12 | 0,3 | 0,08 | 0.03 | 0,015 | 0,25 | - | - | 0,2 - 0,4 | 0,6 - 0,9 | - | BAL. |
Gr23 | 0,3 | 0,08 | 0.03 | 0,015 | 0,13 | 5,5 - 6,75 | - | - | - | - | BAL |
Механические характеристики каждого сорта
класс | Прочность на растяжение (мин) | Смещение урожая 0,2% | Удлинение в 2 дюйма или 50 мм% (мин) | ||
KSI | МПа | KSI | МПа | ||
Gr.1 | 35 | 240 | 20 - 45 | 138 - 310 | 24 |
Gr.2 | 50 | 345 | 40 - 65 | 275 - 450 | 20 |
Gr.3 | 65 | 450 | 55 - 80 | 380 - 550 | 18 |
Gr.4 | 80 | 550 | ≥70 | ≥483 | 15 |
Gr.5 | 138 | 950 | ≥128 | ≥880 | 14 |
Gr.7 | 50 | 345 | ≥40 | ≥275 | 24 |
Gr.9 | 125 | 860 | ≥105 | ≥725 | 10 |
Gr.12 | 70 | 483 | ≥50 | ≥345 | 18 |
Gr.23 | 125 | 860 | ≥115 | ≥790 | 15 |
Размеры:
| Простынь | Пластина (мм) | Спиральный лист | Спиральная пластина |
Толщина (мм) | 0,3 ~ 4,0 | 4.1 ~ 35.0 | 0,2 ~ 2,0 | 2,1 ~ 16,0 |
Ширина (мм) | до 1350 | до 2000 | 800 ~ 1520 | 800 ~ 1550 |
Длина (мм) | до 3000 | до 6000 | 3 ~ 6 тонн на катушку | 3 ~ 6 тонн на катушку |
Титановые плоские или слябовые доступны путем резки, EDM или водоструйной резки |
Специальный сплав для титановой плиты и листа:
Ti-Ni (сплав памяти)
Ti-Nb (сверхпроводящий и медицинский сплав)
Ti-13Nb-13Zr (медицинский сплав)
Ti-6Al-7Nb (медицинский сплав)
Другие марки титана и титановый сплав доступны по запросу
Обработка поверхности:
Прокат, пескоструйная обработка, механическая или полированная. Не содержит загрязнений, масла, царапин и других дефектов.
Сертификат:
Предоставляется в соответствии с EN 10204 3.1 или по требованию клиента.
В первую очередь используемые спецификации для титановой пластины и титанового листа:
Промышленность - ASTM B265 (для нелегированной и легированной титановой пластины, листа, полосы)
Медицинский - ASTM F67, ASTM F136, ISO 5832
Aerospace - AMS 4911 (для титановой пластины и листа Ti-6Al-4V)
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
- Полное фирменное наименование:
- Florence Tang
- Тел.:
86-731-89903933
- Email:
- info@fushunsteeltube.com
- Детальный адрес:
- Room 1003, Building 22nd, Zhongcheng Lijing Xiangshan, No. 239, 2nd Part of Wanjiali Middle Road, Changsha, Hunan, China
подписаться на последний каталог, новый дизайн и продвижение