Создавать ценность для клиентов, чтобы гордиться
постоянного удовлетворения клиентов
Ролик кованой стали вала шага вала Миана шага резервного ролика работы
Ролик кованой стали вала шага вала Миана шага резервного ролика работы
Каталог продуктов | Стальные поковки |
---|---|
English details | Work Roll Backup Roll Step Shaft Mian Shaft Forged Steel Roller |
Марка | fushun |
Характеристики продуктов | Рабочий валок / опорный валок / ступенчатый вал / |
О.Д. | 200мм-2000мм |
Вес | Макс 85 тонн |
рабочий валок для выравнивающих полос горячекатаной полосы | Стойка тандемного прокатного стана для сечения, прутка, катанки и узкой полосы |
Рулонное кольцо и рулон мельницы для уменьшения растяжения | Рабочий валок из горячекатаной полосы для закалки и средней прокатки стана |
Способ платежа | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T |
Время обновления | 2024/12/22 |
Высокоскоростные стальные валки, изготовленные методом горизонтального центробежного литья, представляют собой составные валки с высокоскоростной сталью в качестве рабочего слоя и чугуном с шаровидным графитом в качестве сердечника. Материал HSS содержит множество легированных элементов, таких как Mo, Ni, Cr и др. Высокотвердые эвтектические карбиды и вторые карбиды, равномерно распределенные в закаленной мартенситной матрице, делают стойкость к износу и термическому растрескиванию очень высокой. кроме того, устойчивость к шероховатости поверхности также хорошая. В условиях горячей прокатки точки контакта между стальной полосой и рабочими валками могут образовывать тонкую прилипшую оксидную пленку на поверхности валка, которая играет хорошую роль в характеристиках износа и качестве поверхности полосы.
заявка:
рабочий валок для выравнивающих полос горячекатаной полосы
Стойка тандемного прокатного стана для сечения, прутка, катанки и узкой полосы
Роликовое кольцо и валок стана для уменьшения растяжения бесшовных стальных труб
Рабочий валок из горячекатаной полосы для закалки и средней прокатки стана
Тандемный прокатный брус и стойка высокоскоростного стана
Химический состав
Название ролла | С | си | Миннесота | п | S | Ni | Cr | Mo | Mg |
Полуохлажденный чугунный центробежный композитный вал Ni-Cr-Mo | 2,90 ~ 3,60 | 0,30 ~ 0,80 | 0,20 ~ 0,50 | ≤0.40 | ≤0.10 | 3,01 ~ 4,50 | 0,50 ~ 1,70 | 0,20 ~ 0,60 | / |
Ni-Cr-Mo бесконечный центробежный композитный валок из чугуна с шаровидным графитом | 2,90 ~ 3,60 | 0.60 ~ 1.00 | 0,50 ~ 1,00 | ≤0.20 | ≤0.10 | 3.01 ~ 5.00 | 1.00 ~ 2.00 | 0,20 ~ 0,60 | / |
Ni-Cr-Mo чугун с центробежным композитным валком (II) | 2,90 ~ 3,60 | 1.00 ~ 2.20 | 0,40 ~ 0,70 | ≤0.10 | ≤0.10 | 2,51 ~ 3,50 | 0.10 ~ 0.60 | 0,40 ~ 1,00 | > 0,04 |
Ni-Cr-Mo чугун с центробежным композитным валком (III) | 2,90 ~ 3,60 | 1.00 ~ 2.20 | 0,40 ~ 0,70 | ≤0.10 | ≤0.03 | 3,51 ~ 4,50 | 0,20 ~ 0,80 | 0,40 ~ 1,00 | > 0,04 |
Cr-Mo чугунный композитный чугунный валок | 3.20 ~ 3.70 | 0,50 ~ 1,20 | 0,50 ~ 1,00 | ≤0.40 | ≤0.03 | / | 0,20 ~ 0,80 | 0,20 ~ 0,60 | > 0,04 |
Ni-Cr-Mo чугун с шаровидным графитом | 3.20 ~ 3.70 | 0,50 ~ 1,20 | 0,50 ~ 1,00 | ≤0.40 | ≤0.03 | 0,50 ~ 1,00 | 0,20 ~ 0,80 | 0,20 ~ 0,60 | > 0,04 |
Ферритовый узелковый чугунный рулон | 2,90 ~ 3,60 | 1.00 ~ 2.20 | 0,50 ~ 1,00 | ≤0.10 | ≤0.03 | 1.00 ~ 3.00 | 0.10 ~ 0.60 | 0,40 ~ 1,00 | > 0,04 |
Перлитный чугун с шаровидным графитом | 2,90 ~ 3,60 | 1.00 ~ 2.20 | 0,50 ~ 1,00 | ≤0.10 | ≤0.03 | 2.00 ~ 3.00 | 0.10 ~ 0.60 | 0,40 ~ 1,00 | > 0,04 |
Физические свойства
Название ролла | Внешний слой рулона твердость HSD | Водолазка (сферическое ядро) твердость HSD | Предел прочности (сферическое ядро) Мпа |
Полуохлажденный чугунный центробежный композитный вал Ni-Cr-Mo | 70-85 | 35-48 | > 300 |
Ni-Cr-Mo бесконечный центробежный композитный валок из чугуна с шаровидным графитом | 65-85 | 35-48 | > 300 |
Ni-Cr-Mo чугун с центробежным композитным валком (II) | 55-75 | 35-48 | > 400 |
Ni-Cr-Mo чугун с центробежным композитным валком (III) | 60-80 | 35-48 | > 400 |
Cr-Mo чугунный композитный чугунный валок | 58-70 | 35-48 | > 300 |
Ni-Cr-Mo чугун с шаровидным графитом | 60-72 | 35-48 | > 300 |
Ферритовый узелковый чугунный рулон | 45-55 | 35-48 | > 400 |
Перлитный чугун с шаровидным графитом | 55-65 | 35-48 | > 400 |
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
- Полное фирменное наименование:
- Florence Tang
- Тел.:
86-731-89903933
- Email:
- info@fushunsteeltube.com
- Детальный адрес:
- Room 1003, Building 22nd, Zhongcheng Lijing Xiangshan, No. 239, 2nd Part of Wanjiali Middle Road, Changsha, Hunan, China
подписаться на последний каталог, новый дизайн и продвижение