Создавать ценность для клиентов, чтобы гордиться
постоянного удовлетворения клиентов
4340 DIN 1.6580 30CrNiMo8 SNCM431 Круглый стержень из закаленной стали
4340 DIN 1.6580 30CrNiMo8 SNCM431 Круглый стержень из закаленной стали
Каталог продуктов | Закаленный и закаленный стальной пруток |
---|---|
English details | 4340 DIN 1.6580 30CrNiMo8 SNCM431 Hardened Steel Round Bar |
Марка | fushun |
Характеристики продуктов | 4340 , DIN1.6580 , 30CrNiMo8 , SNCM431 |
Диаметр | 50-260mm |
Условия доставки | затвердеть |
Состояние поверхности | черный, яркий |
порт | Шанхай |
Способ платежа | L/C, T/T |
Время обновления | 2024/12/22 |
Приложения
Легированная термообрабатываемая сталь с типичной прочностью на разрыв 1100-1300 Н / мм². Используется для высоконагруженных компонентов, где сочетание высокой прочности и стойкости имеет первостепенное значение. Высокая формуемость в холодном состоянии: могут быть изготовлены детали различной формы, подходящие волокна для напряжения, очень хорошее состояние поверхности и высокая точность размеров Когда образуется холод, гладкая поверхность приводит к повышенной усталости и вибрации.
Химический состав(%)
Марка стали | С | Миннесота | си | п | S | Cr | Ni | Mo |
30CrNiMo8 | 0,26-0,34 | 0.50-0.80 | Макс 0,40 | 0,025 макс | 0,035 макс | 1,80-2,20 | 1,80-2,20 | 0.30-0.50 |
4340 | 0.38-0.43 | 0,60-0,80 | 0.15-0.35 | 0,035 макс | 0,040 макс | 0,70-0,90 | 1,65-2,00 | 0,20-0,30 |
SNCM431 | 0.27-0.35 | 0.60-0.90 | 0.15-0.35 | 0,030 макс | 0,030 макс | 0.60-1.10 | 1,60-2,00 | 0.15-0.30 |
Сравнение всех классов
Материал № | DIN | BS | ASTM |
1,658 | 30CrNiMo8 | 823M30 | 4340 |
AFNOR | ISO | ГOCT | JIS |
30CND8 | 31CrNiMo8 | 3KH3M3F | SNCM431 |
Механические свойства (T = 20 ° C, если не указано иное)
Состояние термообработки | Диаметр (мм) | Rm (мпа) | Rp0,2 (МПа) | Удлинение при разрушении A5 (%) | Ударная энергия удара надреза ISO-V [J] | Твердость (HB) |
МЯГКИЙ ОТЖИГ | / | 844 мин | / | / | / | 250 макс |
Изотермический отжиг | / | 615-815 | / | / | / | 183-242 |
УХОТЫ И ТЕМПЕРАТУРА | 16 макс | 880-1080 | 685 мин | 16 мин | 40 мин | 289-347 |
УХОТЫ И ТЕМПЕРАТУРА | 16-40 | 930-1080 | 735 мин | 16 мин | 40 мин | 275-318 |
УХОТЫ И ТЕМПЕРАТУРА | 40-100 | 880-1030 | 685 мин | 17 мин | 40 мин | 261-303 |
УХОТЫ И ТЕМПЕРАТУРА | 100-250 | 785-935 | 635 мин | 18 мин | 35 мин | 233-276 |
УХОТЫ И ТЕМПЕРАТУРА | 250-500 | 735-885 | 590 мин | 16 мин | 35 мин | 218-262 |
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
- Полное фирменное наименование:
- Florence Tang
- Тел.:
86-731-89903933
- Email:
- info@fushunsteeltube.com
- Детальный адрес:
- Room 1003, Building 22nd, Zhongcheng Lijing Xiangshan, No. 239, 2nd Part of Wanjiali Middle Road, Changsha, Hunan, China
подписаться на последний каталог, новый дизайн и продвижение